高清无延迟
多角度观看
新星崛起
专业解说
原汁原味
实时数据
| 站次 | 赛事 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1站 | 卡塔尔站 | 3月10日 | ✅ 已结束 |
| 第2站 | 葡萄牙站 | 3月24日 | ✅ 已结束 |
| 第3站 | 美洲站 | 4月14日 | ✅ 已结束 |
| 第4站 | 西班牙站 | 4月28日 | ✅ 已结束 |
| 第5站 | 法国站 | 5月12日 | ✅ 已结束 |
| 第6站 | 意大利站 | 5月26日 | ✅ 已结束 |
| 第7站 | 加泰罗尼亚 | 6月9日 | ✅ 已结束 |
| 第8站 | 荷兰站 | 6月30日 | ✅ 已结束 |
| 第9站 | 德国站 | 7月7日 | ✅ 已结束 |
| 第10站 | 英国站 | 8月4日 | ✅ 已结束 |
| 第11站 | 奥地利站 | 8月18日 | ✅ 已结束 |
| 第12站 | 阿拉贡站 | 9月1日 | ✅ 已结束 |
| 第13站 | 圣马力诺 | 9月8日 | ✅ 已结束 |
| 第14站 | 印度站 | 9月22日 | ✅ 已结束 |
| 第15站 | 日本站 | 10月6日 | 🔴 进行中 |
| 第16站 | 印尼站 | 10月13日 | ⏳ 待开始 |
| 第17站 | 澳大利亚 | 10月20日 | ⏳ 待开始 |
| 第18站 | 泰国站 | 10月27日 | ⏳ 待开始 |
| 第19站 | 马来西亚 | 11月10日 | ⏳ 待开始 |
| 第20站 | 瓦伦西亚 | 11月17日 | ⏳ 待开始 |
2024-10-05 · 阅读 5.2万
2024-10-04 · 阅读 3.8万
2024-10-03 · 阅读 2.9万
2024-10-02 · 阅读 4.1万
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴尼亚亚 | 杜卡迪 | 312 |
| 2 | 马丁 | 阿普利亚 | 298 |
| 3 | 马奎斯 | 本田 | 256 |
| 4 | 贝塞奇 | 阿普利亚 | 248 |
| 5 | 夸塔拉罗 | 雅马哈 | 221 |
| 6 | 扎科 | KTM | 205 |
| 7 | 米勒 | KTM | 198 |
| 8 | 奥利维拉 | 阿普利亚 | 187 |
| 9 | 埃斯帕加罗 | KTM | 176 |
| 10 | 迪吉安南托尼奥 | VR46 | 154 |
本站是专业的MotoGP摩托车大奖赛免费直播平台,致力于为全球摩托车爱好者提供最优质的赛事直播服务。我们覆盖MotoGP、Moto2、Moto3全部三个组别的赛事直播,提供高清画质、多线路选择、中文解说等丰富功能。本站所有直播内容均为免费提供,让每一位车迷都能随时随地享受速度与激情的盛宴。